
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | Ødв / Ødin | b | h | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes n | Масса, кг / Unit weight, kg |
Pn = 2.5 MPa (25 kg/cm2) | |||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 14 | 2 | 14 | 4 | 0,63 |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 0,70 | ||||
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | 0,98 | |||
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 1,17 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 18 | 1,77 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 19 | 3 | 2,18 | ||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 21 | 2,71 | |||
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 8 | 3,22 | ||
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 23 | 4,06 | |||
100 | 230 | 190 | 158 | 110 | 25 | 22 | 5,92 | ||
125 | 270 | 220 | 184 | 135 | 27 | 26 | 8,26 | ||
150 | 300 | 250 | 212 | 161 | 27 | 10,51 | |||
200 | 360 | 310 | 278 | 222 | 29 | 12 | 13,34 | ||
250 | 425 | 370 | 335 | 273 | 31 | 30 | 18,90 | ||
300 | 485 | 430 | 390 | 325 | 32 | 4 | 30 | 16 | 23,95 |
350 | 550 | 490 | 450 | 377 | 38 | 33 | 34,35 | ||
400 | 610 | 550 | 505 | 426 | 40 | 44,62 | |||
500 | 730 | 660 | 615 | 530 | 48 | 4 | 39 | 20 | 67,30 |
600 | 840 | 770 | 720 | 630 | 49 | 5 | 90,87 | ||
700 | 960 | 875 | 820 | 720 | 55 | 45 | 24 | 126,82 | |
800 | 1075 | 990 | 930 | 820 | 63 | 181,43 | |||




