
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | Ødв / Ødin | b | h | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes n | Масса, кг / Unit weight, kg |
Pn = 1.6 MPa (16 kg/cm2) | |||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0,54 |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 0,61 | ||||
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 0,86 | |||
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 1,17 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 1,58 | |||
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 | 3 | 1,96 | ||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 | 2,58 | |||
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 3,42 | |||
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 3,71 | ||||
100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | ||
125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 25 | 6,38 | |||
150 | 280 | 240 | 212 | 161 | 22 | 7,81 | |||
200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 27 | 12 | 10,10 | ||
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | ||
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 4 | 17,78 | |||
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | ||
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 34 | 30 | 31,00 | ||
450 | 640 | 585 | 532 | 480 | 38 | 20 | 39,64 | ||
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 44 | 33 | 57,01 | ||
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 45 | 5 | 39 | 80,03 | |
700 | 910 | 840 | 800 | 720 | 47 | 24 | 84,21 | ||
800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 49 | 104,41 | |||
900 | 1120 | 1050 | 1005 | 920 | 54 | 28 | 128,6 | ||
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 58 | 45 | 179,37 | ||
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 | |




