
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | ØDm | ØDn | Ødв / Ødin | b | h | h4 | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes, n | Масса, кг / Unit weight, kg |
Pn = 0.1 and 0.25 MPa (1 and 2.5 kg/cm2) | ||||||||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 22 | 15 | 8 | 8 | 2 | 23 | 11 | 4 | 0,29 |
15 | 80 | 55 | 40 | 28 | 19 | 12 | 26 | 0,34 | ||||
20 | 90 | 65 | 50 | 36 | 26 | 18 | 28 | 0,46 | ||||
25 | 100 | 75 | 60 | 42 | 33 | 25 | 0,55 | |||||
32 | 120 | 90 | 70 | 50 | 39 | 31 | 14 | 0,78 | ||||
40 | 130 | 100 | 80 | 60 | 46 | 38 | 9 | 3 | 33 | 1,09 | ||
50 | 140 | 110 | 90 | 70 | 58 | 49 | 1,26 | |||||
65 | 160 | 130 | 100 | 88 | 77 | 65 | 1,62 | |||||
80 | 185 | 150 | 128 | 102 | 90 | 78 | 11 | 35 | 18 | 2,43 | ||
100 | 205 | 170 | 148 | 122 | 110 | 96 | 37 | 2,98 | ||||
125 | 235 | 200 | 178 | 148 | 135 | 121 | 8 | 3,72 | ||||
150 | 260 | 225 | 202 | 172 | 161 | 146 | 38 | 4,30 | ||||
200 | 315 | 280 | 258 | 235 | 222 | 202 | 13 | 45 | 6,92 | |||
250 | 370 | 335 | 312 | 288 | 278 | 254 | 16 | 12 | 9,88 | |||
300 | 435 | 395 | 365 | 340 | 330 | 303 | 4 | 22 | 13,38 | |||
350 | 485 | 445 | 415 | 390 | 382 | 351 | 16 | 4 | 45 | 22 | 12 | 15,97 |
400 | 535 | 495 | 465 | 440 | 432 | 398 | 16 | 18,56 | ||||
500 | 640 | 600 | 570 | 545 | 535 | 501 | 19 | 50 | 26,76 | |||
600 | 755 | 705 | 670 | 650 | 636 | 602 | 5 | 55 | 26 | 20 | 35,79 | |
800 | 975 | 920 | 880 | 844 | 826 | 792 | 60 | 30 | 24 | 46,15 | ||
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1044 | 1028 | 992 | 21 | 28 | 73,44 | |||
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 1244 | 1228 | 1192 | 23 | 65 | 32 | 92,92 | ||
1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 1445 | 1428 | 1392 | 36 | 101,02 | ||||
1600 | 1785 | 1730 | 1690 | 1646 | 1628 | 1592 | 40 | 135,27 |




