
口径 DN | 适 用 的 钢管外径 | 法兰外径D | 法兰各部分尺寸 | 螺栓孔 | 螺栓的螺纹尺寸 | |||||
b | f | 直径D2 | 中心圆直径D1 | 数量z | 直径d | |||||
灰铸铁以外 | 灰铸铁 | |||||||||
10 | 17.3 | 90 | 14 | 16 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 |
15 | 21.7 | 95 | 14 | 16 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 |
20 | 27.2 | 100 | 16 | 18 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 |
25 | 34.0 | 125 | 16 | 20 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 |
32 | 42.7 | 135 | 18 | 20 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 |
40 | 48.6 | 140 | 18 | 22 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 |
50 | 60.5 | 155 | 18 | 22 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 | M16 |
65 | 76.3 | 175 | 20 | 24 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 | M16 |
80 | 89.1 | 200 | 22 | 26 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 | M20 |
100 | 114.3 | 225 | 24 | 28 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | M20 |
125 | 139.8 | 270 | 26 | 30 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | M22 |
150 | 165.2 | 305 | 28 | 32 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | M22 |
200 | 216.3 | 350 | 30 | 34 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | M22 |
250 | 267.4 | 430 | 34 | 38 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | M24 |
300 | 318.5 | 480 | 36 | 40 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | M24 |
350 | 355.6 | 540 | 40 | 44 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | M30×3 |
400 | 406.4 | 605 | 46 | 50 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | M30×3 |
450 | 457.2 | 675 | 48 | 54 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | M30×3 |
500 | 508.0 | 730 | 50 | 58 | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | M30×3 |
600 | 609.6 | 845 | 54 | 66 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | M36×3 |
20K JIS B2220 ALLOY STEEL FLANGE




