16KG GOST SS400 FLANGE
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | Ød2 / Ød2 | b | h | h1 | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes, n | Масса, кг / Unit weight, kg |
Pn = 1.6 MPa (16 kg/cm2) | ||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 6 | 14 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0,5 |
15 | 95 | 65 | 47 | 10 | 0,6 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 16 | 0,8 | ||||
25 | 115 | 85 | 68 | 22 | 1 | |||||
32 | 135 | 100 | 78 | 28 | 18 | 18 | 1,6 | |||
40 | 145 | 110 | 88 | 36 | 3 | 1,8 | ||||
50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 2,2 | |||||
65 | 180 | 145 | 122 | 60 | 16 | 2,5 | ||||
80 | 195 | 160 | 133 | 76 | 3 | |||||
100 | 215 | 180 | 158 | 94 | 8 | 3,6 | ||||
125 | 245 | 210 | 184 | 118 | 4,8 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 142 | 18 | 22 | 7,1 | |||
200 | 335 | 295 | 268 | 196 | 12 | 10,4 | ||||
250 | 405 | 355 | 320 | 244 | 22 | 26 | 19 | |||
300 | 460 | 410 | 370 | 294 | 24 | 4 | 3 | 26,4 | ||
350 | 520 | 470 | 430 | 344 | 26 | 16 | 37,3 | |||
400 | 580 | 525 | 482 | 390 | 30 | 30 | 54,3 | |||
450 | 640 | 585 | 532 | 440 | 20 | 66,2 | ||||
500 | 710 | 650 | 585 | 490 | 36 | 33 | 99,2 | |||
600 | 840 | 770 | 685 | 590 | 40 | 5 | 4 | 39 | 20 | 152,2 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 780 | 50 | 24 | 294,2 | |||
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 980 | 60 | 45 | 28 | 539,3 | ||
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 1180 | 70 | 52 | 2 | 885,9 | ||




