
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | Ød2 / Ød2 | b | h | h1 | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes, n | Масса, кг / Unit weight, kg |
Pn = 1.0 MPa (10 kg/cm2) | ||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 6 | 14 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0,5 |
15 | 95 | 65 | 47 | 10 | 0,6 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 16 | 0,8 | ||||
25 | 115 | 85 | 68 | 22 | 1 | |||||
32 | 135 | 100 | 78 | 28 | 18 | 18 | 1,6 | |||
40 | 145 | 110 | 88 | 36 | 3 | 1,8 | ||||
50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 2,2 | |||||
65 | 180 | 145 | 122 | 60 | 16 | 2,5 | ||||
80 | 195 | 160 | 133 | 76 | 3 | |||||
100 | 215 | 180 | 158 | 94 | 8 | 3,6 | ||||
125 | 245 | 210 | 184 | 118 | 4,8 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 142 | 18 | 22 | 7,1 | |||
200 | 335 | 295 | 268 | 196 | 9,2 | |||||
250 | 390 | 350 | 320 | 244 | 12 | 14,4 | ||||
300 | 440 | 400 | 370 | 294 | 20 | 4 | 3 | 20,1 | ||
350 | 500 | 460 | 430 | 344 | 22 | 16 | 29,3 | |||
400 | 565 | 515 | 482 | 390 | 24 | 26 | 41 | |||
450 | 615 | 565 | 532 | 440 | 20 | 48,9 | ||||
500 | 670 | 620 | 585 | 490 | 26 | 64 | ||||
600 | 780 | 725 | 685 | 590 | 30 | 5 | 4 | 30 | 99,6 | |
800 | 1010 | 950 | 905 | 780 | 40 | 33 | 24 | 230,4 | ||
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 980 | 45 | 28 | 385,5 | |||
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 1180 | 55 | 39 | 32 | 675,7 | ||
10KG GOST SS400 FLANGE




