Standard number
| DIN | ||
| Path range | Pressure class | |
| DIN 2630 WN | DN1200-DN2400 | 1 Bar |
| DIN 2631 WN | DN10-DN3600 | 6 Bar |
| DIN 2632 WN | DN200-DN3000 | 10 Bar |
| DIN 2633 WN | DN10-DN2000 | 16 Bar |
| DIN 2634 WN | DN200-DN1000 | 25 Bar |
| DIN 2635 WN | DN10-DN500 | 40 Bar |
| DIN 2636 WN | DN10-DN400 | 64 Bar |
| DIN 2637 WN | DN10-DN350 | 100 Bar |
| DIN 2638 WN | DN10-DN300 | 160 Bar |
| DIN 2573 PL | DN10-DN500 | 6 Bar |
| DIN 2576 PL | DN10-DN500 | 10 Bar |
| DIN 2527 PL | DN10-DN500 | 6 10 16 25 40 Bar |
| DIN 2501 WN | DN15-DN500 | 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400 Bar |
| DIN 2566 TH | DN15-DN500 | 10 16 Bar |
| DIN 2655 PL | DN15-DN500 | 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 Bar |
| DIN 2656 PL | DN15-DN500 | 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 Bar |
Standard for alloy steel pipe fittings




