
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | Ødв / Ødin | b | h | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes n | Масса, кг / Unit weight, kg |
Pn = 0.6 MPa (6 kg/cm2) | |||||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 15 | 10 | 2 | 11 | 4 | 0,31 |
15 | 80 | 55 | 40 | 19 | 0,33 | ||||
20 | 90 | 65 | 50 | 26 | 12 | 0,53 | |||
25 | 100 | 75 | 60 | 33 | 0,64 | ||||
32 | 120 | 90 | 70 | 39 | 13 | 14 | 1,01 | ||
40 | 130 | 100 | 80 | 46 | 3 | 1,21 | |||
50 | 140 | 110 | 90 | 59 | 1,33 | ||||
65 | 160 | 130 | 100 | 78 | 1,63 | ||||
80 | 185 | 150 | 128 | 91 | 15 | 18 | 2,44 | ||
100 | 205 | 170 | 148 | 110 | 2,85 | ||||
125 | 235 | 200 | 178 | 135 | 17 | 8 | 3,88 | ||
150 | 260 | 225 | 202 | 161 | 4,39 | ||||
200 | 315 | 280 | 258 | 222 | 19 | 5,89 | |||
250 | 370 | 335 | 312 | 273 | 20 | 12 | 7,67 | ||
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 4 | 22 | 10,28 | ||
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 22 | 12,58 | |||
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 24 | 16 | 15,20 | ||
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 25 | 19,72 | |||
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 5 | 26 | 20 | 26,24 | |
700 | 860 | 810 | 775 | 720 | 27 | 24 | 36,68 | ||
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 30 | 46,14 | |||
900 | 1075 | 1020 | 980 | 920 | 29 | 55,10 | |||
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1020 | 31 | 28 | 64,36 | ||
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 1220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 | |
1400 | 1620 | 1560 | 1510 | 1420 | 43 | 36 | 161,45 | ||
1600 | 1820 | 1760 | 1710 | 1620 | 48 | 40 | 203,05 | ||




