
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | ØDm | ØDn | Ødв / Ødin | b | h | h4 | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes, n | Масса, кг / Unit weight, kg |
Pn = 6.3 MPa (63 kg/cm2) | ||||||||||||
10 | 100 | 70 | 42 | 34 | 15 | 8 | 16 | 2 | 46 | 14 | 4 | 1,03 |
15 | 105 | 75 | 47 | 38 | 19 | 12 | 1,15 | |||||
20 | 125 | 90 | 58 | 48 | 26 | 18 | 18 | 54 | 18 | 1,80 | ||
25 | 135 | 100 | 68 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 2,30 | |||
32 | 150 | 110 | 78 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 22 | 2,94 | ||
40 | 165 | 125 | 88 | 74 | 46 | 37 | 3 | 65 | 3,75 | |||
50 | 175 | 135 | 102 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4,63 | |||
65 | 200 | 160 | 122 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6,29 | ||
80 | 210 | 170 | 133 | 120 | 90 | 77 | 27 | 7,22 | ||||
100 | 250 | 200 | 158 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 26 | 10,71 | ||
125 | 295 | 240 | 184 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 30 | 17,13 | ||
150 | 340 | 280 | 212 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 33 | 24,60 | ||
200 | 405 | 345 | 285 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,60 | ||
250 | 470 | 400 | 345 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 39 | 50,89 | ||
300 | 530 | 460 | 410 | 370 | 330 | 294 | 50 | 4 | 120 | 16 | 68,15 | |




