
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | Ød2 / Ød2 | b | h | h1 | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes, n | Масса, кг / Unit weight, kg |
Pn = 4.0 MPa (40 kg/cm2) | ||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 6 | 14 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0,5 |
15 | 95 | 65 | 47 | 10 | 0,6 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 16 | 0,8 | ||||
25 | 115 | 85 | 68 | 22 | 1 | |||||
32 | 135 | 100 | 78 | 28 | 18 | 18 | 1,6 | |||
40 | 145 | 110 | 88 | 36 | 3 | 1,8 | ||||
50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 2,2 | |||||
66 | 180 | 145 | 122 | 60 | 20 | 8 | 3,1 | |||
80 | 195 | 160 | 133 | 76 | 3,7 | |||||
100 | 230 | 190 | 158 | 94 | 22 | 22 | 5,8 | |||
125 | 270 | 220 | 184 | 118 | 24 | 26 | 8,8 | |||
150 | 300 | 250 | 212 | 142 | 26 | 12,1 | ||||
200 | 375 | 320 | 285 | 196 | 30 | 30 | 12 | 22,1 | ||
250 | 445 | 385 | 345 | 244 | 36 | 33 | 38,4 | |||
300 | 510 | 450 | 410 | 294 | 40 | 4 | 3 | 16 | 55,2 | |
350 | 570 | 510 | 465 | 344 | 45 | 79,7 | ||||
400 | 655 | 585 | 535 | 390 | 50 | 39 | 117,3 | |||
450 | 680 | 610 | 560 | 440 | 20 | 125,9 | ||||
500 | 755 | 670 | 615 | 490 | 55 | 45 | 170,6 | |||
40KG GOST SS400 Q235 FLANGE




