
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | Ødв / Ødin | b | h | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes n | Масса, кг / Unit weight, kg |
Pn = 0.1 and 0.25 MPa (1 and 2.5 kg/cm2) | |||||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 15 | 8 | 2 | 11 | 4 | 0,25 |
15 | 80 | 55 | 40 | 19 | 0,29 | ||||
20 | 90 | 65 | 50 | 26 | 10 | 0,45 | |||
25 | 100 | 75 | 60 | 33 | 0,55 | ||||
32 | 120 | 90 | 70 | 39 | 14 | 0,79 | |||
40 | 130 | 100 | 80 | 46 | 3 | 0,95 | |||
50 | 140 | 110 | 90 | 59 | 1,04 | ||||
65 | 160 | 130 | 100 | 78 | 11 | 1,39 | |||
80 | 185 | 150 | 128 | 91 | 18 | 1,84 | |||
100 | 205 | 170 | 148 | 110 | 2,14 | ||||
125 | 235 | 200 | 178 | 135 | 13 | 8 | 2,60 | ||
150 | 260 | 225 | 202 | 154 | 3,61 | ||||
200 | 315 | 280 | 258 | 222 | 15 | 4,73 | |||
250 | 370 | 335 | 312 | 273 |
18 | 12 | 6,95 | ||
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 4 | 22 | 9,33 | ||
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 10,45 | ||||
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 16 | 11,64 | |||
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 20 | 16,01 | |||
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 5 | 26 | 20 | 21,35 | |
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 21 | 30 | 24 | 36,63 | |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1020 | 25 | 28 | 52,58 | ||
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 1220 | 32 | 62,36 | |||
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | Ødв / Ødin | b | h | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes n | Масса, кг / Unit weight, kg |
1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 1420 | 27 | 5 | 30 | 36 | 77,60 |
1600 | 1785 | 1730 | 1690 | 1620 | 40 | 94,30 | |||




