
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | ØDm | ØDn | Ødв / Ødin | b | h | h4 | Ød отв. / Ød holes | Кол-во отв. / number of holes, n | Масса, кг / Unit weight, kg |
Pn = 1.0 MPa (10 kg/cm2) | ||||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 25 | 15 | 8 | 10 | 2 | 33 | 14 | 4 | 0,50 |
15 | 95 | 65 | 47 | 30 | 19 | 12 | 0,58 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | |||
25 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | ||||
32 | 135 | 100 | 78 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 18 | 1,54 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 62 | 46 | 38 | 3 | 42 | 1,83 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | |||||
65 | 180 | 145 | 122 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | |||
80 | 195 | 160 | 133 | 105 | 90 | 78 | 3 | 47 | 3,67 | |||
100 | 215 | 180 | 158 | 128 | 110 | 96 | 17 | 3 | 48 | 8 | 4,70 | |
125 | 245 | 210 | 184 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | |||
150 | 280 | 240 | 212 | 180 | 161 | 146 | 22 | 8,17 | ||||
200 | 335 | 295 | 268 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | ||||
250 | 390 | 350 | 320 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | ||
300 | 440 | 400 | 370 | 345 | 330 | 303 | 22 | 4 | 18,66 | |||
350 | 500 | 460 | 430 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24,00 | ||||
400 | 565 | 515 | 482 | 445 | 432 | 398 | 22 | 4 | 60 | 26 | 16 | 30,00 |
500 | 670 | 620 | 585 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,20 | ||
600 | 780 | 725 | 685 | 650 | 636 | 602 | 5 | 30 | 48,80 | |||
700 | 895 | 840 | 800 | 744 | 726 | 692 | 25 | 65 | 30 | 24 | 65,26 | |
800 | 1010 | 950 | 905 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 33 | 24 | 87,24 | |
900 | 1110 | 1050 | 1005 | 950 | 926 | 892 | 29 | 80 | 28 | 103.02 | ||
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | ||
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 39 | 32 | 179,91 |




