
口径 DN | 适 用 的 钢管外径 | 法兰外径D | 法兰各部分尺寸 | 螺栓孔 | 螺栓的螺纹尺寸 | 薄型法兰 | |||||||
b | f | 直径D2 | 中心圆 直径D1 | 数量 z | 直径 d | 灰铸铁 | 螺栓的孔径 | 螺栓的尺寸 | |||||
灰铸铁以外 | 灰铸铁 | ||||||||||||
10 | 17.3 | 90 | 12 | 14 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 | 12 | 12 | M10 |
15 | 21.7 | 95 | 12 | 16 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 | 12 | 12 | M10 |
20 | 27.2 | 100 | 14 | 18 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 | 14 | 12 | M10 |
25 | 34.0 | 125 | 14 | 18 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 | 16 | 15 | M12 |
32 | 42.7 | 135 | 16 | 20 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
40 | 48.6 | 140 | 16 | 20 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
50 | 60.5 | 155 | 16 | 20 | 2 | 96 | 120 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
65 | 76.3 | 175 | 18 | 22 | 2 | 116 | 140 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
80 | 89.1 | 185 | 18 | 22 | 2 | 126 | 150 | 8 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
100 | 114.3 | 210 | 18 | 24 | 2 | 151 | 175 | 8 | 19 | M16 | 20 | 15 | M12 |
125 | 139.8 | 250 | 20 | 24 | 2 | 182 | 210 | 8 | 23 | M20 | 22 | 19 | M16 |
150 | 165.2 | 280 | 22 | 26 | 2 | 212 | 240 | 8 | 23 | M20 | 22 | 19 | M16 |
200 | 216.3 | 330 | 22 | 26 | 2 | 262 | 290 | 12 | 23 | M20 | 24 | 19 | M16 |
250 | 267.4 | 400 | 24 | 30 | 2 | 324 | 355 | 12 | 25 | M22 | 26 | 23 | M20 |
300 | 318.5 | 445 | 24 | 32 | 3 | 368 | 400 | 16 | 25 | M22 | 28 | 23 | M20 |
350 | 355.6 | 490 | 26 | 34 | 3 | 413 | 445 | 16 | 25 | M22 | 28 | 23 | M20 |
400 | 406.4 | 560 | 28 | 36 | 3 | 475 | 510 | 16 | 27 | M24 | 30 | 25 | M22 |
450 | 457.2 | 620 | 30 | 38 | 3 | 530 | 565 | 20 | 27 | M24 | - | - | - |
500 | 508.0 | 675 | 30 | 40 | 3 | 585 | 620 | 20 | 27 | M24 | - | - | - |
600 | 609.6 | 795 | 32 | 44 | 3 | 690 | 730 | 24 | 33 | M30 | - | - | - |
10K JIS B2220 SS400 CARBON STEEL FLANGE




