| TYPE | WELDING NECK ,SLIP ON, BLIND |
| ASTM | ASME B16.5,ASME B16.47,ANSI B16.5,API605,AWWA C207 |
| JID | JIS / KS 5K / 10K / 16K / 20K / 30K |
| DIN | DIN2527,2528,2561,2565,2566,2573,2576,2627-2638,2641,2642,2655,2656,2673,86029 |
| BS | BS4504 PN16 / 25 / 40,BS10 TABLE E / TABLE D |
| UNI | UNI 2253,2254,2276,2278,2281,6084-6093 |
| GB | GB/T 13402-92,GB/T9112-9124-2000,HG5010-5028 |
| Bore | Common Dimension | HUB | Raised face | Drilling | Approx weight (kg) | ||||||||||||||
| Nominal bore | d1 | D | t | k | T | d3 | s | r | a | d4 | f | Number of Bolt | X | d2 | DIN 2573 | DIN 2631 | |||
| welding neck | slip on | Blind | |||||||||||||||||
| 10 | 14/ 17.2* | 75 | 12 | 12 | 12 | 50 | 28 | 22/26 | 1.8 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | M10 | * | 11.5 | 0.336 | 0.335 |
| 15 | 20/ 21.3* | 80 | 12 | 12 | 12 | 55 | 30 | 28/30 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M10 | * | 11.5 | 0.41 | 0.329 |
| 20 | 25/ 26.9* | 90 | 14 | 14 | 14 | 65 | 32 | 35/38 | 2.3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M10 | * | 11.5 | 0.6 | 0.592 |
| 25 | 30/ 33.7* | 100 | 14 | 14 | 14 | 75 | 35 | 40/42 | 2.6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M10 | * | 11.5 | 0.74 | 0.747 |
| 32 | 38/ 42.4* | 120 | 14 | 16 | 14 | 90 | 35 | 50/55 | 2.6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | 1/2" | 14 | 1.19 | 1.05 |
| 40 | 44.5/ 48.3* | 130 | 14 | 16 | 14 | 100 | 38 | 58/62 | 2.6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M12 | 1/2" | 14 | 1.39 | 1.18 |
| 50 | 57/ 60.3* | 140 | 14 | 16 | 14 | 110 | 38 | 70/74 | 2.9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M12 | 1/2" | 14 | 1.53 | 1.34 |
| 65 | 76.1* | 160 | 14 | 16 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2.9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M12 | 1/2" | 14 | 1.89 | 1.67 |
| 80 | 88.9* | 190 | 16 | 18 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3.2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M16 | 1/2" | 18 | 2.98 | 2.71 |
| 100 | 108/114.3* | 210 | 16 | 18 | 16 | 170 | 45 | 122/130 | 3.6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M16 | 5/8" | 18 | 3.46 | 3.24 |
| 125 | 133/139.7* | 240 | 18 | 20 | 18 | 200 | 48 | 148/155 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M16 | 5/8" | 18 | 4.6 | 4.49 |
| 150 | 159/168.3* | 265 | 18 | 20 | 18 | 225 | 48 | 172/184 | 4.5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M16 | 5/8" | 18 | 5.22 | 5.15 |
| 200 | 216/219.1* | 320 | 20 | 22 | 20 | 280 | 55 | 230/236 | 5.9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M16 | 5/8" | 18 | 7.15 | 7.78 |
| 250 | 267/ 273* | 375 | 22 | 24 | 22 | 335 | 60 | 282/290 | 6.2 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M16 | 5/8" | 18 | 9.61 | 10.8 |
| 300 | 318/323.9* | 440 | 22 | 24 | 22 | 395 | 62 | 335/342 | 7.1 | 12 | 15 | 365 | 4 | 12 | M20 | 3/4" | 23 | 12.6 | 14 |
| 350 | 255.6*/368 | 490 | 22 | 26 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7.1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M20 | 3/4" | 23 | 15.6 | 16.1 |
| 400 | 406.4*/419 | 540 | 22 | 28 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7.1 | 12 | 15 | 455 | 4 | 16 | M20 | 3/4" | 23 | 18.4 | 18.3 |
| 500 | 508*/521 | 645 | 24 | 30 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7.1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M20 | 3/4" | 23 | 24.5 | 24.6 |
| 600 | 609.6*/622 | 755 | 24 | 795 | 70 | 640 | 7.1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M24 | 7/8" | 27 | ||||
| 700 | 711.2*/720 | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7.1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M24 | 7/8" | 27 | ||||
| 800 | 812.8*/820 | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7.1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M27 | 1" | 30 | ||||
| 900 | 914.4*/920 | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7.1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M27 | 1" | 30 | ||||
| 1000 | 1016*/1020 | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7.1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M27 | 1" | 30 | ||||
Hot Tags: din2545 flanges, China din2545 flanges manufacturers, suppliers, factory, 20 ELBOW, 9Cr18Mo Flange, 4inch JIS SS41 LAP JOINT FLANGE, 904l FLANGE, DN50 310S FLANGE, SCH10 PIPE FITTINGS














