| CHINA | Japan | U.S.A | U.K | Germany | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB1220-92GB3280-92 | JIS | AISIUNS | BS970BS1449 | DIN17440DIN17224 | NFA35-575NFA35-576 | |
| 0Cr13 | SUS410S | S410 | ||||
| 1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X7Cr13 | Z6C13 | |
| 2Cr13 | SUS420J1 | 420J1 | 420S29 | X20Cr13 | Z20C13 | |
| 1Cr17 | SUS430 | 430 | ||||
| 7Cr17 | SUS440A | 440A | ||||
| 9Cr18 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z100CD17 | ||
| 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 | |
| 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 | |
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 | |
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 | |
| 0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 | ||
| 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6CNNb18.10 |
The Main Material Table Of Flanges
Apr 02, 2018Leave a message
Send Inquiry




